Vixion
Live The Legend
OTR Jakarta
Rp 27.945.000,00
Rp 27.945.000,00
OTR Bekasi
Rp 27.945.000,00
Rp 27.945.000,00
OTR Bogor
Rp 27.924.000,00
Rp 27.924.000,00
OTR Depok
Rp 27.945.000,00
Rp 27.945.000,00
OTR Tangerang
Rp 27.945.000,00
Rp 27.945.000,00
OTR Banten
Rp 28.225.000,00
Rp 28.225.000,00
features
Specifications
TIPE MESIN | LIQUID COOLED 4-STROKE, SOHC |
SUSUNAN SILINDER | SINGLE CYLINDER |
DIAMETER X LANGKAH | 57 X 58.7 MM |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 10.4 : 1 |
VOLUME SILINDER | 149.8 CC |
DAYA MAKSIMUM | 12.2 KW / 8500 RPM |
TORSI MAKSIMUM | 14.5 NM / 7500 RPM |
SISTEM STARTER | ELECTRIC STARTER |
SISTEM PELUMASAN | WET SUMP |
KAPASITAS OLI MESIN | TOTAL =1.15L ;BERKALA = 0.95 L ;GANTI FILTER OLI = 1 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | FUEL INJECTION |
TIPE KOPLING | WET TYPE MULTI-PLATE CLUTCH ; ASSIST AND SLIPPER CLUTCH |
TIPE TRANSMISI | CONSTANT MESH 5-SPEED |
P X L X T (LENGTH X WIDTH X HEIGHT) | 1955 X 720 X 1025 MM |
JARAK SUMBU RODA | 1295 MM |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 165 MM |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 795 MM |
BERAT ISI | 132 KG |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 12 LITER |
TIPE RANGKA | DELTABOX |
SUSPENSI DEPAN | TELESKOPIC |
SUSPENSI BELAKANG | SWING ARM |
TIPE BAN | TUBELESS |
BAN DEPAN | 90/80-17M/C 46P |
BAN BELAKANG | 120/70-17M/C 58P |
REM DEPAN | DISC BRAKE |
REM BELAKANG | DISC BRAKE |
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
TIPE BATTERY | YTZ4V/GTZ4V |
TIPE BUSI | NGK/CR8E |
Short Movie
Credit Simulation
Rp
%